فهرست مطالب
عنوان............ . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . شماره صفحه
جداول سیستم دانشگاه	6
جدول دانشجویان	6
رکوردهایی برای جدول دانشجویان	6
جدول استادان	7
رکوردهایی برای جدول استادان	7
جدول درسها	8
رکوردهایی برای جدول درسها	8
جدول انتخاب واحد	9
رکوردهایی برای جدول انتخاب واحد	9
جدول رشته های تحصیلی	10
رکوردهایی برای جدول رشته های تحصیلی	10
نمودار ER دانشگاه	11
نمودار SQL دانشگاه	12
QUERY نمایش لیست دانشجویانی که با استاد با کد 1 درس دارند(OSTAD1BADANESHJOOIAN)	13
QUERY نمایش لیست دانشجویانی که حداقل یکبار افتاده اند(DANESHJOOAFTADEDARS)	14
QUERY نمایش لیست دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند (DANESHJOOENTEKHABVAHEDNAKARDE)	14
VIEWها	15
ویو DanedhjooEntekhabVahedKarde	15
ویو DasHaBaTerm	16
ویو DaneshjooAftadeDars	17
ویو OstadBaDaneshjooian	18
رویه ها	18
رویه SPInsertToDaneshJooian	18
رویه SPSearchOstad	19
رویه SPReshtehTahsiliDars	20
توابع	21
تابع UDFGetInfoOfDars	21
تابع UDFGetDaneshjooDars	22
تابع UDFGetDaneshjoo	22
تریگر	23
تریگر TrNotDeleteOstad	23
تریگر  NoEventOnSecificTable	24
 
فهرست جدول ها
عنوان.........................................................................صفحه
جدول 1- جدول دانشجویان	3
جدول 2-رکوردهایی برای جدول دانشجویان	3
جدول 3- جدول استادان	5
جدول 4- رکوردهایی برای جدول استادان	5
جدول 5- جدول درسها	6
جدول 6- رکوردهایی برای جدول درسها	6
جدول 7- جدول انتخاب واحد	7
جدول 8- رکوردهایی برای جدول انتخاب واحد	7
جدول 9- جدول رشته های تحصیلی	8
جدول 10- رکوردهایی برای جدول رشته های تحصیلی	8
جدول 11- جدول نمایش لیست دانشجویانی که با استاد با کد 1 درس دارند	11
جدول 12- جدول نمایش لیست دانشجویانی که حداقل یکبار افتاده اند	12
جدول 13- جدول نمایش لیست دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند	13
 
فهرست نمودارها
عنوان.............................................صفحه
نمودار 1- نمودار ER دانشگاه……………………………	10
نمودار 2- نمودار SQL دانشگاه	11
	
 
فهرست شکل ها
عنوان........................................................صفحه
شکل 1- شکل نمایش لیست دانشجویانی که با استاد با کد 1 درس دارند	13
شکل 2- شکل نمایش لیست دانشجویانی که حداقل یکبار افتاده اند	14
شکل 3 - شکل نمایش لیست دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند	15
شکل 4-مسیر ویوهای تعریف شده	15
شکل 5-اجرای ویو DANEDHJOOENTEKHABVAHEDKARDE	16
شکل 6-اجرای ویو DASHABATERM	17
شکل 7-اجرای ویو DANESHJOOAFTADEDARS	17
شکل 8-اجرای ویو OSTADBADANESHJOOIAN	18
شکل 9-زیر مسیر رویه های تعریف شده	18
شکل 10-اجرای رویه SPINSERTTODANESHJOOIAN	19
شکل 11-اجرای رویه SPSEARCHOSTAD	20
شکل 12-اجرای رویه SPRESHTEHTAHSILIDARS	20
شکل 13-مسیر توابع تعریف شده	21
شکل 14-اجرای تابع UDFGETINFOOFDARS	22
شکل 15-اجرای تابع UDFGETDANESHJOODARS	22
شکل 16- اجرای تابع UDFGETDANESHJOO	23
شکل 17-مسیر تریگر TRNOTDELETEOSTAD	23
شکل 18-اجرای تریگر TRNOTDELETEOSTAD و نمایش خطا	24
شکل 19--مسیر تریگر  NOEVENTONSECIFICTABLE	24
 
 
این پایگاه داده 5 جدول ، 3 کوئری، 5 ویو، 3 رویه ، 3 تابع و 2 تریگر می باشد.
سیستم دانشگاه از پنج جدول به شرح زیر تشکیل شده است:
جداول سیستم دانشگاه
جدول دانشجویان
در این جدول اطلاعات دانشجویان  نگهداری می شود
 
    
        
            | نام فیلد | نوع فیلد | 
        
            | DaneshjooID (کد دانشجو) | Int (شمارنده اتوماتیک) | 
        
            | Name (نام دانشجو) | String | 
        
            | Sname (نام خانوادگی) | String | 
        
            | ReshteieTahsili (رشته تحصیلی) | String | 
        
            | MelliCode (کد ملی) | String | 
        
            | BirthDate (تاریخ تولد) | DateTime | 
        
            | BirthPlace (محل تولد) | String | 
    
 
جدول 1- جدول دانشجویان
    
        
            | کد دانشجو | نام | نام خانوادگی | رشته تحصیلی | کد ملی | تاریخ تولد | محل تولد | 
        
            | 1 | احمد |   | 1 | 127543258 | 1368 | تهران | 
        
            | 2 | علی |   | 3 | 126542135 | 1370 | تهران | 
        
            | 3 | ناصر | اکبری | 1 | 1276524989 | 1367 | تهران | 
    
 
جدول 2-رکوردهایی برای جدول دانشجویان
  برچسبها: